交辦:2026-08-13 戴拍板——說明會主視覺 KV 與全部延伸物料設計由王建鈞(小八)負責。8/19(三)前定稿、8/20 交印刷檔;到貨與請款我方安排。文案全部已定稿(下方逐區照抄即可),設計只需做視覺;有問題群組喊。
| # | 物料 | 尺寸/規格 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 易拉展第 1 支(品牌主視覺) | 60×160cm(2026-08-13 戴改定);最下方約 10cm 捲入底座不放內容(以印刷廠模板為準);實尺寸 100–150dpi;上 1/3 是站立視線區放主標;內文字實體高 ≥3cm | 1 |
| 2 | 易拉展第 2 支(早鳥+報名 QR) | 同上 60×160cm;QR ≥12×12cm(站 1 公尺內掃得到) | 1 |
| 3 | A5 DM 雙面彩色 | 148×210mm、出血 3mm、四邊安全邊 5mm、QR 邊長 ≥25mm | 印 300 份 |
| 4 | 大圖輸出(拍照背板) | 200×150cm(2026-08-13 戴定案) | 1(三場共用) |
| 5 | 場地資訊貼紙 | 尺寸配大圖版位(換場撕換) | 3 組 |
| 6 | Accupass 活動主圖 | 2160×1080px、≤4MB(三場各一版,只換城市+日期行) | 3 |
| 7 | FB/IG 宣傳圖 | 同 KV 視覺延伸(1:1 或 4:5) | 若干 |
#F3F0E8/橘紅強調
#E8590C/墨黑文字(沿用 smarttaxer.net 與 landing
色系)。| 區塊 | 內容(照抄) | 備註 |
|---|---|---|
| ① 頂部 | SmartTaxer 字標+定位句「小老闆的營業稅申報工具」 | 字標最大、定位句小字 |
| ② 主標(三選一,設計時擇定、群組確認) | A.營業稅,自己報就好(建議)/B.報稅,不用再求人/C.營業稅,從此不是你的煩惱(官網現行句) | 全支最大字,3 公尺外要能讀 |
| ②-1 副標 | 不懂會計,照樣做申報 | 字級約主標一半 |
| ②-2 痛點句(二選一,設計時擇定、群組確認) | A.還在每月花兩三千,換一疊看不懂的報表?(建議,接下方價格)/B.開公司就有設帳義務——多數老闆被罰了才知道 | 色塊處理;原「罰 6–30 萬」句 2026-08-13 戴拍板不用 |
| ③ 三步驟 | 發票拍照上傳 → AI 自動記帳分類 → 401/403 申報表一鍵產出 | 三 icon+短句直排 |
| ④ 價格 hook | 平均每月 $350 起(年繳 $4,200)——不用再每月花兩三千請人記帳 | 數字放大;「平均每月」不可省 |
| ⑤ Mac 區塊 | Mac 也能報營業稅(財政部申報軟體只有 Windows 版) | 醒目 badge |
| ⑥ 底部 | 官網網址+小字「SmartTaxer 為軟體申報工具,非代理申報服務」+補助標示預留位 | 最下 15cm 不放關鍵資訊 |
三場共用:不放日期與場地(場地資訊用貼紙撕換)。
| 區塊 | 內容(照抄) | 備註 |
|---|---|---|
| ① 頂部 | 「早鳥限定」+SmartTaxer 小字標 | |
| ② 巨大數字 | 年繳 NT$2,000(平均每月不到 $167) | 全支最大字 |
| ③ 對照 | 正式價 $4,200/年 → 早鳥首波不到 5 折、現省 $2,200;名額階梯:第 1–150 名 $2,000、151–350 名 $2,600、351–500 名 $3,200,滿一階就漲價、賣完不重開 | 正式價加刪除線、做急迫感 |
| ④ 三階速覽 | 基本 $4,200/年・每月 100 張(email 客服)|標準 $6,000/年・每月 300 張(LINE 客服)|高階 $7,200/年・張數不限(專人電話) | 小表格;只收年繳不出現月繳 |
| ⑤ 安心區 | 不滿意退費保障(詳見官網退費政策)+免費體驗〔口徑待定,先留位〕 | |
| ⑥ QR+CTA | 掃碼搶早鳥+QR(導報名頁)+網址 | QR ≥15×15cm |
| ⑦ 底部 | 同第 1 支合規小字+補助標示預留位 |
正面=賣講座(正面不出現價格數字):
| 區塊 | 文字(照抄) | 備註 |
|---|---|---|
| ① 眉標 | 免費講座.名額有限 | 頂部細色帶 |
| ② 主標 | 當老闆一定要知道的五件事 | 全頁最大字、一行排完 |
| ③ 副標 | 開公司之後,沒人教你的那些事 | |
| ④ 五件事 | 1 開公司就有設帳義務,沒設帳最高罰 30 萬/2 營業稅怎麼報才不吃虧/3 老闆的錢怎麼領最聰明/4 政府補助資源地圖/5 AI 已經能幫老闆做什麼 | 五行條列、第 1 項加粗 |
| ⑤ 場次 | 台中場 8/29(六)14:00–16:30 HJ 台中館(台中市西區大忠南街55號7樓之5)/台南場 9/6(日)14:00–16:30 HJ 台南中山館(台南市中西區中山路193號)/台北場 9/13(日)14:00–16:30 HJ 台北信義安和館(台北市大安區信義路四段170號3樓) | 日期加粗+小字「三場內容相同,擇一參加」 |
| ⑥ 費用名額 | 全程免費.每場 80 位.額滿為止 | 色塊 badge |
| ⑦ 主講 | 主講:節稅 2.4 億實戰顧問 | 小字 |
| ⑧ 報名 | 掃碼報名+QR(導 Accupass 場次頁)+網址備援 | QR ≥25mm |
| ⑨ 底部 | 主辦:你的空間有限公司|04-2376-0282|support@good-aidea.com | 6-7pt |
背面=賣產品:
| 區塊 | 文字(照抄) | 備註 |
|---|---|---|
| ① Hook | 營業稅,從此不是你的煩惱 | 背面最大字 |
| ② 副標 | 不懂會計,照樣做申報 | |
| ③ 價格 | 早鳥前 150 名 NT$2,000/原價 $4,200.之後 2,600/3,200.售完或 11/30 止 | 首階數字最大、原價刪除線 |
| ④ 簡單 | 拍照 → 確認 → 送出/三步完成,401/403 申報表一鍵產出 | 三 icon 橫排 |
| ⑤ 裝置 | Mac、Windows、手機都能用/開瀏覽器就好,不用裝軟體 | |
| ⑥ 安心 | 開通 30 天內不滿意,全額退費/現在註冊免費用到 9/30,不留卡號、不自動扣款 | 淺色底塊 |
| ⑦ 背書 | 辨識結果經會計師事務所盲測查核,欄位準確率 99.85%/經濟部 115 年度 SIIR 計畫補助開發 | 小字兩行 |
| ⑧ CTA | 立即體驗|smarttaxer.net+QR(導官網) | QR ≥25mm |
| ⑨ 合規小字 | SmartTaxer 為軟體申報工具,非代理申報服務;申報資料由使用者自行確認送出。收費項目為軟體使用費。 | 6pt,不可刪 |
字級層次只准三層(主標/小標/內文);正面 ≤200 字、背面 ≤230 字;兩個 QR 導向不同(正面 Accupass、背面官網),QR 旁標清楚。
| 節點 | 日期 |
|---|---|
| 設計定稿(丟群組確認) | 8/19(三) |
| 交印刷檔(跟印刷廠要模板;CMYK 或請廠商代轉先確認) | 8/20(四) |
| 印刷品到貨台中場 | 8/27 前 |
| 台中場活動 | 8/29(六) |